ジュニアオールスター選抜チーム(埼玉県男子)
監督 丸山賢治 さいたま市立大原中学校
コーチ 伊藤裕一 上尾市立大石中学校
庶務 田中英夫 春日部市立春日部中学校
No 氏  名 学年 身長 学  校  名
4 大迫悠太 2 170 さいたま市立大原中学校
5 松村慎吾 2 163 春日部市立春日部中学校
6 寺崎恭一 2 165 さいたま市立大原中学校
7 大橋和茂 2 170 さいたま市立大原中学校
8 山崎尚也 2 170 春日部市立春日部中学校
9 阿部健太郎 2 176 さいたま市立宮原中学校
10 岩田裕介 2 180 春日部市立豊春中学校
11 五十嵐雄史 2 182 志木市立志木中学校
12 横瀬 広 2 181 川口市立神根中学校
13 井上亮太 2 184 草加市立新栄中学校
14 藤原瑞樹 2 184 志木市立志木中学校
15 小澤純貴 2 190 宮代町立百間中学校
帯同 八木橋直矢 1 165 上尾市立大石中学校
帯同 新井大騎 1 175 東松山市立東中学校
帯同 秋山翔太郎 2 190 行田市立埼玉中学校


ジュニアオールスター選抜チーム(埼玉県女子)
監督 赤間哲也 上尾市立南中学校
コーチ 浅羽敏也 入間市立向原中学校
庶務 瀧山雅文 さいたま市立日進中学校
No 氏  名 学年 身長 学  校  名
4 三上京子 2 161 上尾市立南中学校
5 久岡真歩子 1 160 上尾市立南中学校
6 黒臼礼華 1 160 上尾市立南中学校
7 稲垣香奈 2 160 埼玉栄中学校
8 柿沼かすみ 1 163 埼玉栄中学校
9 ナウダヴァイ圭理 1 175 埼玉栄中学校
10 石川英実 2 171 さいたま市立東浦和中学校
11 小澤早也香 2 165 所沢市立山口中学校
12 伊藤千尋 2 170 越谷市立光陽中学校
13 伊藤奈月 2 164 志木市立宗岡中学校
14 岡田智美 2 173 狭山市立柏原中学校
15 中村千鶴 2 176 熊谷市立大原中学校
帯同 水野菜穂 1 168 さいたま市立東浦和中学校
帯同 小林杏理 1 155 埼玉栄中学校
帯同 井田 茜 1 167 上尾市立南中学校
帯同 遠藤愛実 1 171 春日部市立春日部中学校
帯同 表 祐紀 1 160 志木市立宗岡中学校